HydroDim V3.01 Hydraulische Untersuchung von Rohrquerschnitten |
Querschnittsbetrachtung | Einstellungen | Hilfe | Info |
Anwender
Firma |
Anrede und Name |
Straße und Hausnummer |
Postleitzahl und Ort |
Die Anwenderangaben erscheinen im Ausdruck von Berechnungen. Es werden keine Daten an den Anbieter der App übertragen. |
Einheiten
Dimension (Querschnittmaße) | d, hPr, bPr | ||
Energielinien- und Sohlgefälle | IE, ISo | ||
Durchfluss | Qv, Qt | ||
Fließgeschwindigkeit | vv, vt | ||
Regenspende | r | ||
Niederschlagsfläche | A | ||
Betriebliche Rauheit | kb | ||
Kinematische Zähigkeit | ν | ||
Dichte | ρ | ||
Länge | l | ||
Höhe | v2/2g , hV | ||
Querschnitt | A | ||
Volumen | V | ||
Kraft | FW, FI | ||
Wandschubspannung | τ0 |
Eingaben
Eingabeassistenten automatisch schließen
|
AGB Impressum |
Bitte die gewünschten Einheiten wählen |